Spieltermine 2021 Herren 55 Landesliga Nord
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp |
---|---|---|---|
Sa. 19.06.2021 13:00 | TC Rot Weiß Kulmbach | MTV Bamberg | 0:0 |
Sa. 26.06.2021 13:00 | MTV Bamberg | TC Grün Weiß Bayreuth | 0:0 |
So. 04.07.2021 10:00 | DJK Schweinfurt | MTV Bamberg | 0:0 |
Sa. 10.07.2021 13:00 | MTV Bamberg | TC Veste Coburg | 0:0 |
Sa. 17.07.2021 13:00 | TC Rot-Weiß Mellrichstadt | MTV Bamberg | 0:0 |
Sa. 24.07.2021 13:00 | MTV Bamberg | SV Mistelgau | 0:0 |
Herren 50 am 2. Spieltag 2019
Herren 50 am 1. Spieltag 2019
Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | TC Bamberg | 7 | 14:0 | 46:17 | 96:40 |
2 | MTV Bamberg | 7 | 12:2 | 40:23 | 89:56 |
3 | TC Lerchenbühl Bayreuth | 7 | 8:6 | 34:29 | 76:68 |
4 | SV Mistelgau | 7 | 6:8 | 31:32 | 72:73 |
5 | TC Hof | 7 | 6:8 | 29:34 | 63:74 |
6 | TC Schwarz-Weiß Pegnitz | 7 | 4:10 | 30:33 | 70:72 |
7 | TC Veste Coburg | 7 | 4:10 | 26:37 | 64:84 |
8 | TC Stadtsteinach II | 7 | 2:12 | 16:47 | 37:100 |
Aufsteiger in die Landesliga Winter 2019/2020
Winterrunde 2018/2019
Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Bamberg | 5 | 10:0 | 24:6 | 50:16 |
2 | TC Schwarz-Weiß Pegnitz | 5 | 7:3 | 18:12 | 38:33 |
3 | TC Rot-Weiß Kulmbach | 5 | 6:4 | 16:14 | 38:31 |
4 | TC Hof | 5 | 5:5 | 17:13 | 40:29 |
5 | TC Burgkunstadt | 5 | 2:8 | 11:19 | 27:40 |
6 | TSV Hof | 5 | 0:10 | 4:26 | 9:53 |
Bezirksliga Oberfranken Gruppe 056
Hintere Reihe vlnr.: Hubert Endres, Harald Bungsche, Hans-Ludwig Vornlocher, vordere Reihe vlnr.: Dr. Gernot Weber, Stefan Hänisch, Dieter Hell, auf dem Bild fehlen: Norbert Spies, Andreas Stich, Herwig Picht und Armin Dusold
Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | TC Burgkunstadt | 7 | 14:0 | 44:19 | 94:44 |
2 | TC Veste Coburg | 7 | 10:4 | 41:22 | 86:49 |
3 | MTV Bamberg | 7 | 10:4 | 37:26 | 79:56 |
4 | TC Schwarz-Weiß Pegnitz | 7 | 8:6 | 36:27 | 77:61 |
5 | SV Mistelgau | 7 | 4:10 | 24:39 | 53:85 |
6 | TC Lerchenbühl Bayreuth | 7 | 4:10 | 23:40 | 51:84 |
7 | TC Einberg | 7 | 4:10 | 23:40 | 52:90 |
8 | SC Markt Heiligenstadt | 7 | 2:12 | 24:39 | 57:80 |