Saisonstart Landesliga 2022
vlnr.: Maximilian Drechsler, Stefan Göllner, Christoph Drechsler, Noah Schmiedel, Adrian Walter, Matej Cintl
Spieltermine 2022 Landesliga 1 Nord Gruppe 116
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp |
---|---|---|---|
So. 15.05.2022 10:00 | MTV Bamberg | TSV Altenfurt | 4:5 |
So. 22.05.2022 10:00 | 1. FC Nürnberg 2 | MTV Bamberg | 8:1 |
So. 29.05.2022 10:00 | TC Reundorf | MTV Bamberg | 2:7 |
So. 26.06.2022 10:00 | MTV Bamberg | TG Schweinfurt | 0:0 |
So. 03.07.2022 10:00 | TC Rot Weiß Auerbach | MTV Bamberg | 0:0 |
So. 10.07.2022 10:00 | MTV Bamberg | ATV 1873 Frankonia Nürnberg | 0:0 |
So. 17.07.2022 10:00 | MTV Bamberg | TC Rot-Blau Regensburg III | 0:0 |
Klassenerhalt Landesliga 2021
vlnr.: Coenie van Wyk, Christoph Drechsler, Noah Schmiedel, Stefan Göllner, Matej Cintl, Lukas Köhler
1. Herren am 1. Spieltag 2021
vlnr.: Stefan Göllner, Hannes Vornlocher, Lukas Köhler, Coenie van Wyk, Steven Stasiuk, Noah Schmiedel,
Spieltermine 2021 Landesliga Nord Gruppe 063
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp |
---|---|---|---|
So. 13.06.2021 10:00 | TC Rot-Weiß Cham | MTV Bamberg | 4:5 |
So. 20.06.2021 10:00 | ATV 1873 Frankonia Nbg | MTV Bamberg | 9:0 |
So. 27.06.2021 10:00 | MTV Bamberg | TeG Steinwald-Fichtelgebirge | 5:4 |
So. 04.07.2021 10:00 | MTV Bamberg | TC Herzogenaurach | 8:1 |
So. 11.07.2021 10:00 | TC RW Erlangen | MTV Bamberg | 7:2 |
So. 18.07.2021 10:00 | TC Rot-Blau Regensburg II | MTV Bamberg | 4:5 |
So. 25.07.2021 10:00 | MTV Bamberg | SC Uttenreuth | 2:7 |
Meister Bezirksliga 2019
Aufsteiger Landesliga 2020
vlnr.: Maximilian Drechsler, Felix Wormsbächer, Lukas Köhler, Noah Schmiedel, Hannes Vornlocher, Thorsten Lang, nicht auf dem Bild: Coenie van Wyk
1. Herren am 2. Spieltag 2019
vlnr.: Hannes Vornlocher, Noah Schmiedel, Lukas Köhler, Felix Wormsbächer, Thorsten Lang, Coenie van Wyk , nicht auf dem Bild: Maximilian Drechsler
Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Bamberg | 7 | 12:2 | 45:18 | 94:41 |
2 | TSV Melkendorf | 7 | 12:2 | 42:21 | 90:48 |
3 | TC Rot-Weiß Bayreuth | 7 | 10:4 | 44:19 | 93:42 |
4 | TC Reundorf | 7 | 8:6 | 34:29 | 73:63 |
5 | Baur SV Burgkunstadt | 7 | 6:8 | 36:27 | 75:63 |
6 | TC Bamberg II | 7 | 6:8 | 30:33 | 65:74 |
7 | TC Weiß-Blau Thurnau | 7 | 2:12 | 14:49 | 33:99 |
8 | ASV Nemmersdorf | 7 | 0:14 | 7:56 | 20:113 |
Aufsteiger in die Landesliga Winter 2019/2020
Winterrunde 2018/2019
Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Bamberg | 6 | 12:0 | 30:6 | 63:13 |
2 | TC Bamberg II | 6 | 8:4 | 21:15 | 46:34 |
3 | TC Rot-Weiß Bayreuth | 6 | 7:5 | 23:13 | 48:29 |
4 | Coburger Turnerschaft | 6 | 7:5 | 21:15 | 43:32 |
5 | TC Hof | 6 | 5:7 | 15:21 | 35:44 |
6 | TC Lerchenbühl Bayreuth | 6 | 2:10 | 7:29 | 16:59 |
7 | TC Weiß-Blau Thurnau | 6 | 1:11 | 9:27 | 19:59 |
Bezirksliga Oberfranken Gruppe 001
hintere Reihe vlnr.: Hannes Vornlocher, Maximilian Drechsler, Thorsten Lang, vordere Reihe vlnr.: Josef Tyrpak, Sebastian Tischinger, Lukas Köhler, Coenie van Wyk, nicht auf dem Bild: Ben Herold
Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | TC Fichtelgebirge | 7 | 14:0 | 53:10 | 107:23 |
2 | MTV Bamberg | 7 | 10:4 | 42:21 | 90:49 |
3 | TC Bamberg II | 7 | 10:4 | 42:21 | 85:47 |
4 | TC Rot-Weiß Bayreuth | 7 | 8:6 | 32:31 | 73:68 |
5 | TC Lerchenbühl Bayreuth | 7 | 6:8 | 33:30 | 68:63 |
6 | TC Lichtenfels | 7 | 6:8 | 23:40 | 52:89 |
7 | ASV Nemmersdorf | 7 | 2:12 | 14:49 | 36:103 |
8 | EC Erkersreuth | 7 | 0:14 | 13:50 | 35:104 |